市场分析
公寓价格: 埃里温 2026年
Mediannye tseny arendy i pokupki 套公寓 覆盖埃里温11个区.数据截至 10.11.2026, pereschyot avtomaticheskiy po aktivnym 条房源 套公寓.价格 一次性 v dramakh (AMD), dollarakh (USD) i rublyakh (RUB).
多少钱 租 埃里温买公寓
中位数 arendy po 区域划分 (za 个月). 价格 v dollarakh SShA (USD), dramakh (AMD) i rublyakh (RUB) — 一次性 vse tri valyuty. Klik po rayonu — pereyti k aktualnym predlozheniyam.
| 区域 | 1室 | 2室 | 3室 | 每㎡价格(购买) |
|---|---|---|---|---|
| 阿万区 | $638 ֏230 000 · ₽52 527 4 条房源 | $888 ֏320 000 · ₽73 081 | $1 027 ֏370 000 · ₽84 500 | $2 053 ֏739 811 · ₽168 957 |
| 阿拉布基尔区 | $832 ֏300 000 · ₽68 513 | $1 110 ֏400 000 · ₽91 351 | $1 318 ֏475 000 · ₽108 480 | $2 588 ֏932 692 · ₽213 007 |
| 阿贾普尼亚克区 | $638 ֏230 000 · ₽52 527 | $888 ֏320 000 · ₽73 081 | $1 110 ֏400 000 · ₽91 351 | $2 218 ֏799 544 · ₽182 598 |
| 达夫塔申区 | $943 ֏340 000 · ₽77 649 3 条房源 | $1 027 ֏370 000 · ₽84 500 | $1 179 ֏425 000 · ₽97 061 | $2 266 ֏816 901 · ₽186 562 |
| 卡纳克尔-泽伊顿区 | $694 ֏250 000 · ₽57 095 | $1 027 ֏370 000 · ₽84 500 | $1 082 ֏390 000 · ₽89 068 | $2 176 ֏784 269 · ₽179 110 |
| 中心区 | $888 ֏320 000 · ₽73 081 | $1 332 ֏480 000 · ₽109 622 | $1 665 ֏600 000 · ₽137 027 | $3 667 ֏1 321 577 · ₽301 819 |
| 马拉蒂亚-塞巴斯蒂亚区 | $943 ֏340 000 · ₽77 649 4 条房源 | $971 ֏350 000 · ₽79 932 | $1 110 ֏400 000 · ₽91 351 | $1 924 ֏693 458 · ₽158 371 |
| 诺尔诺尔克区 | $694 ֏250 000 · ₽57 095 | $832 ֏300 000 · ₽68 513 | $1 027 ֏370 000 · ₽84 500 | $1 891 ֏681 739 · ₽155 694 |
| 诺尔克-马拉什区 | — | $1 054 ֏380 000 · ₽86 784 | $1 429 ֏515 000 · ₽117 615 | $2 630 ֏947 752 · ₽216 446 |
| 申加维特区 | $624 ֏225 000 · ₽51 385 | $929 ֏335 000 · ₽76 507 | $943 ֏340 000 · ₽77 649 | $2 151 ֏775 349 · ₽177 073 |
| 埃里布尼区 | $694 ֏250 000 · ₽57 095 | $832 ֏300 000 · ₽68 513 | $985 ֏355 000 · ₽81 074 | $2 058 ֏741 636 · ₽169 374 |
Mediany schitayutsya po aktivnym 条房源 套公寓 kataloga, bez yavnykh opechatok i vybrosov; kletka s menshe chem tremya obyavleniyami ne pokazyvaetsya. Tam, gde predlozheniy menshe pyati, tsifra priglushena i podpisana chislom 条房源.
多少钱 买 埃里温买公寓
2026年,在埃里温买一套公寓的起价为 $45 000 (预算型区域的一居室,如马拉蒂亚-塞巴斯蒂亚区、申加维特区)。在中心区,一居室起价为 $85 000,两居室起价为 $140 000。高端新楼盘(HAY VIEW、Firdus Prime)售价为每㎡ $2 500–4 000。
中位数 tseny 每㎡ 在埃里温 po 区域划分
请查看上表中的「每㎡价格(购买)」一栏。数据根据各区域的在售房源生成。