Цены на квартиры в Ереване в 2026
Актуальные средние цены аренды и покупки квартир по 12 районам Еревана. Данные обновляются автоматически из нашей базы активных объявлений. Цены сразу в драмах (AMD), долларах (USD) и рублях (RUB).
Сколько стоит снять квартиру в Ереване
Средняя аренда по районам (за месяц). Цены в долларах США (USD), драмах (AMD) и рублях (RUB) — сразу все три валюты. Клик по району — перейти к актуальным предложениям.
| Район | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | За м² (купить) |
|---|---|---|---|---|
| Аван | $754 ֏273 333 · ₽64 342 3 объявления | $1 030 ֏373 333 · ₽87 882 | $1 380 ֏500 000 · ₽117 700 | $2 164 ֏784 005 · ₽184 554 |
| Арабкир | $810 ֏293 333 · ₽69 050 | $1 121 ֏406 272 · ₽95 636 | $8 858 ֏3 209 421 · ₽755 496 | $2 868 ֏1 039 053 · ₽244 592 |
| Ачапняк | $712 ֏258 000 · ₽60 733 | $989 ֏358 462 · ₽84 382 | $1 243 ֏450 278 · ₽105 995 | $2 282 ֏826 695 · ₽194 603 |
| Давташен | $938 ֏340 000 · ₽80 036 3 объявления | $936 ֏339 000 · ₽79 800 | $1 373 ֏497 500 · ₽117 111 | $2 242 ֏812 161 · ₽191 182 |
| Канакер-Зейтун | $787 ֏285 000 · ₽67 089 2 объявления | $1 061 ֏384 444 · ₽90 498 | $1 377 ֏498 750 · ₽117 405 | $2 527 ֏915 576 · ₽215 526 |
| Кентрон | $1 059 ֏383 652 · ₽90 311 | $1 419 ֏514 258 · ₽121 056 | $1 926 ֏697 716 · ₽164 242 | $3 847 ֏1 393 694 · ₽328 075 |
| Малатия-Себастия | $593 ֏215 000 · ₽50 611 4 объявления | $1 280 ֏463 720 · ₽109 159 | $1 096 ֏397 083 · ₽93 473 | $2 346 ֏850 002 · ₽200 090 |
| Нор Норк | $591 ֏214 000 · ₽50 375 | $925 ֏335 091 · ₽78 880 | $1 005 ֏364 000 · ₽85 685 | $2 012 ֏729 025 · ₽171 612 |
| Норк-Мараш | $1 380 ֏500 000 · ₽117 700 1 объявление | $1 030 ֏373 333 · ₽87 882 3 объявления | $1 974 ֏715 400 · ₽168 405 4 объявления | $3 064 ֏1 110 254 · ₽261 353 4 объявления |
| Нубарашен | — | — | — | $1 391 ֏503 935 · ₽118 626 2 объявления |
| Шенгавит | $683 ֏247 500 · ₽58 261 4 объявления | $901 ֏326 333 · ₽76 819 | $1 004 ֏363 750 · ₽85 627 | $2 037 ֏738 132 · ₽173 756 |
| Эребуни | $614 ֏222 500 · ₽52 376 4 объявления | $895 ֏324 286 · ₽76 337 | $1 230 ֏445 714 · ₽104 921 | $2 177 ֏788 784 · ₽185 679 |
Средние считаются по активным объявлениям каталога. Там, где активных предложений меньше пяти, цифра приглушена и подписана числом объявлений: одно дорогое предложение способно поднять среднее в разы, и это уже частный случай, а не рынок.
Сколько стоит купить квартиру в Ереване
В 2026 году покупка квартиры в Ереване стартует от $45 000 за однокомнатную в бюджетном районе (Малатия-Себастия, Шенгавит). В центре (Кентрон) однокомнатные начинаются от $85 000, двухкомнатные — от $140 000. Новостройки премиум-класса (HAY VIEW, Firdus Prime) продаются по $2 500–4 000 за м².
Средняя цена за м² в Ереване по районам
Смотри таблицу выше — колонка «За м² (купить)». Данные формируются из активных объявлений на продажу по каждому району.
Готовы искать квартиру?
Долгосрочная аренда, посуточно или покупка — начните с нужного раздела каталога.